DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0533 => SIAFEM (2025NE00533) Data de emissão: 30/01/2025
Favorecido: DIGITRO TECNOLOGIA S/A
No. do Protocolo: 1030112025
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: INEXIGIBILIDADE
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
2° TA ao CT n° 008/2023-MPPA. Serviço de suporte e manutenção preventiva e corretiva em solução tecnológica de informação. Guardião Web. Período: 11/02/2024 a 10/02/2025
  Valor do Empenho:  39.811,47

Reforço
DATA VALOR
17/02/2025 313.568,00
 

  Valor Atualizado:  353.379,47

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 2° TA AO CT N° 008/2023-MPPA. SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO. GUARDIÃO WEB. PERÍODO: 11/02/2024 A 10/02/2025 0 SERV 1,0 39.811,47 39.811,47

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00752 FORN. E CRED. 18/02/2025 28.425,39
2025NL00752 IRRF - FORNEC. 18/02/2025 1.433,21
2025NL00971 FORN. E CRED. 24/02/2025 9.474,94
2025NL00971 IRRF - FORNEC. 24/02/2025 477,73
2025NL01582 FORN. E CRED. 18/03/2025 18.657,30
2025NL01582 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 940,70
2025NL02378 FORN. E CRED. 09/04/2025 27.985,94
2025NL02378 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 1.411,06
2025NL04137 FORN. E CRED. 05/06/2025 27.985,94
2025NL04137 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 1.411,06
2025NL04234 FORN. E CRED. 09/06/2025 27.985,94
2025NL04234 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 1.411,06
2025NL05215 FORN. E CRED. 07/07/2025 27.985,94
2025NL05215 IRRF - FORNEC. 07/07/2025 1.411,06
2025NL06192 FORN. E CRED. 07/08/2025 27.985,94
2025NL06192 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 1.411,06
TOTAL     206.394,27
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00752 FORN. E CRED. 18/02/2025 2025OB00956 28.425,39
2025NL00752 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01111 1.433,21
2025NL00971 FORN. E CRED. 24/02/2025 2025OB01237 9.474,94
2025NL00971 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB01477 477,73
2025NL01582 FORN. E CRED. 18/03/2025 2025OB02024 18.657,30
2025NL01582 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02025 940,70
2025NL02378 FORN. E CRED. 09/04/2025 2025OB03083 27.985,94
2025NL02378 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03084 1.411,06
2025NL04137 FORN. E CRED. 05/06/2025 2025OB05344 27.985,94
2025NL04137 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 2025OB05345 1.411,06
2025NL04234 FORN. E CRED. 09/06/2025 2025OB05460 27.985,94
2025NL04234 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 2025OB05461 1.411,06
2025NL05215 FORN. E CRED. 07/07/2025 2025OB06690 27.985,94
2025NL05215 IRRF - FORNEC. 07/07/2025 2025OB06691 1.411,06
2025NL06192 FORN. E CRED. 07/08/2025 2025OB07926 27.985,94
2025NL06192 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 2025OB07927 1.411,06
TOTAL       206.394,27