DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0425 => SIAFEM (2025NE00425) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1° TA ao CT n° 010/2024-MPPA. Serviços de manutenção, atualização e suporte de ferramenta QilkSense e Nprinting, bem como consultoria sob demanda. Período: 19/02/2024 a 19/02/2026.
  Valor do Empenho:  108.688,80


  Valor Atualizado:  108.688,80

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1° TA AO CT N° 010/2024-MPPA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE FERRAMENTA QILKSENSE E NPRINTING, BEM COMO CONSULTORIA SOB DEMANDA. PERÍODO: 19/02/2024 A 19/02/2026. 0 SERV 1,0 108.688,80 108.688,80

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00581 FORN. E CRED. 12/02/2025 8.622,64
2025NL00581 IRRF - FORNEC. 12/02/2025 434,76
2025NL01469 FORN. E CRED. 12/03/2025 8.622,64
2025NL01469 IRRF - FORNEC. 12/03/2025 434,76
2025NL02462 FORN. E CRED. 11/04/2025 8.622,64
2025NL02462 IRRF - FORNEC. 11/04/2025 434,76
2025NL03195 FORN. E CRED. 13/05/2025 8.622,64
2025NL03195 IRRF - FORNEC. 13/05/2025 434,76
2025NL04249 FORN. E CRED. 09/06/2025 8.622,64
2025NL04249 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 434,76
2025NL05407 FORN. E CRED. 16/07/2025 8.622,64
2025NL05407 IRRF - FORNEC. 16/07/2025 434,76
2025NL06191 FORN. E CRED. 07/08/2025 8.622,64
2025NL06191 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 434,76
TOTAL     63.401,80
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00581 FORN. E CRED. 12/02/2025 2025OB00746 8.622,64
2025NL00581 IRRF - FORNEC. 14/02/2025 2025OB00828 434,76
2025NL01469 FORN. E CRED. 12/03/2025 2025OB01840 8.622,64
2025NL01469 IRRF - FORNEC. 14/03/2025 2025OB01908 434,76
2025NL02462 FORN. E CRED. 11/04/2025 2025OB03205 8.622,64
2025NL02462 IRRF - FORNEC. 11/04/2025 2025OB03206 434,76
2025NL03195 FORN. E CRED. 13/05/2025 2025OB04215 8.622,64
2025NL03195 IRRF - FORNEC. 13/05/2025 2025OB04216 434,76
2025NL04249 FORN. E CRED. 09/06/2025 2025OB05480 8.622,64
2025NL04249 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 2025OB05481 434,76
2025NL05407 FORN. E CRED. 16/07/2025 2025OB06921 8.622,64
2025NL05407 IRRF - FORNEC. 16/07/2025 2025OB06925 434,76
2025NL06191 FORN. E CRED. 07/08/2025 2025OB07925 8.622,64
2025NL06191 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 2025OB07929 434,76
TOTAL       63.401,80