DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0340 => SIAFEM (2025NE00340) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO PARA - PRODEPA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
6° TA ao CT n° 150/2022-MPPA. Fornecer e manter os serviços de Link de Dados e Internet em todo o Estado do Pará, Serviços de TIC e Licença de Uso de Sistema Global SIAFEM. Período: 15/09/2024 a 14/09/2025
  Valor do Empenho:  819.148,60

Reforço
DATA VALOR
08/04/2025 33.146,70
25/03/2025 588.511,60
09/06/2025 905.416,66
22/07/2025 700.000,00
TOTAL 2.227.074,96
 

  Valor Atualizado:  3.046.223,56

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 6° TA AO CT N° 203/2022-MPPA. FORNECER E MANTER OS SERVIÇOS DE LINK DE DADOS E INTERNET EM TODO O ESTADO DO PARÁ, SERVIÇOS DE TIC E LICENÇA DE USO DE SISTEMA GLOBAL SIAFEM. PERÍODO: 15/09/2024 A 14/09/2025 0 SERV 1,0 819.148,60 819.148,60

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00642 FORN. E CRED. 13/02/2025 221.989,08
2025NL00642 IRRF - FORNEC. 13/02/2025 11.192,73
2025NL01300 FORN. E CRED. 07/03/2025 224.650,98
2025NL01300 IRRF - FORNEC. 07/03/2025 11.326,94
2025NL02141 FORN. E CRED. 02/04/2025 223.023,16
2025NL02141 IRRF - FORNEC. 02/04/2025 11.244,87
2025NL03055 FORN. E CRED. 08/05/2025 219.845,04
2025NL03055 IRRF - FORNEC. 08/05/2025 11.084,62
2025NL04214 FORN. E CRED. 06/06/2025 226.117,64
2025NL04214 IRRF - FORNEC. 06/06/2025 11.400,89
2025NL05226 FORN. E CRED. 08/07/2025 226.129,26
2025NL05226 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 11.401,48
2025NL05234 FORN. E CRED. 08/07/2025 19.863,48
2025NL05234 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 1.001,52
2025NL06363 FORN. E CRED. 13/08/2025 246.427,83
2025NL06363 IRRF - FORNEC. 13/08/2025 12.424,93
TOTAL     1.689.124,45
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00642 FORN. E CRED. 13/02/2025 2025OB00823 221.989,08
2025NL00642 IRRF - FORNEC. 14/02/2025 2025OB00869 11.192,73
2025NL01300 FORN. E CRED. 07/03/2025 2025OB01671 224.650,98
2025NL01300 IRRF - FORNEC. 07/03/2025 2025OB01673 11.326,94
2025NL02141 FORN. E CRED. 02/04/2025 2025OB02820 223.023,16
2025NL02141 IRRF - FORNEC. 02/04/2025 2025OB02821 11.244,87
2025NL03055 FORN. E CRED. 09/05/2025 2025OB04065 219.845,04
2025NL03055 IRRF - FORNEC. 09/05/2025 2025OB04066 11.084,62
2025NL04214 FORN. E CRED. 06/06/2025 2025OB05441 226.117,64
2025NL04214 IRRF - FORNEC. 06/06/2025 2025OB05442 11.400,89
2025NL05226 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB06695 226.129,26
2025NL05226 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2025OB06696 11.401,48
2025NL05234 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB06706 19.863,48
2025NL05234 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2025OB06708 1.001,52
2025NL06363 FORN. E CRED. 13/08/2025 2025OB08123 246.427,83
2025NL06363 IRRF - FORNEC. 13/08/2025 2025OB08124 12.424,93
TOTAL       1.689.124,45