DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0410 => SIAFEM (2025NE00410) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
2° TA ao CT n° 057/2022-MPPA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição de peças e atualizações de software e firmware de equipamentos Dell em operação no datacenter do MPPA. Período: 27/04/2024 a 26/04/2025.
  Valor do Empenho:  143.827,09

Reforço
DATA VALOR
21/03/2025 302.532,83
 

  Valor Atualizado:  446.359,92

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 2° TA AO CT N° 057/2022-MPPA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE E FIRMWARE DE EQUIPAMENTOS DELL EM OPERAÇÃO NO DATACENTER DO MPPA. PERÍODO: 27/04/2024 A 26/04/2025. 0 SERV 1,0 143.827,09 143.827,09

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00715 FORN. E CRED. 17/02/2025 35.411,22
2025NL00715 IRRF - FORNEC. 17/02/2025 1.785,44
2025NL01642 FORN. E CRED. 20/03/2025 35.411,22
2025NL01642 IRRF - FORNEC. 20/03/2025 1.785,44
2025NL02545 FORN. E CRED. 16/04/2025 35.411,22
2025NL02545 IRRF - FORNEC. 16/04/2025 1.785,44
2025NL03287 FORN. E CRED. 15/05/2025 35.411,22
2025NL03287 IRRF - FORNEC. 15/05/2025 1.785,44
2025NL05125 FORN. E CRED. 03/07/2025 35.411,22
2025NL05125 IRRF - FORNEC. 03/07/2025 1.785,44
2025NL05975 FORN. E CRED. 01/08/2025 70.822,44
2025NL05975 IRRF - FORNEC. 01/08/2025 3.570,88
TOTAL     260.376,62
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00715 FORN. E CRED. 17/02/2025 2025OB00920 35.411,22
2025NL00715 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01109 1.785,44
2025NL01642 FORN. E CRED. 20/03/2025 2025OB02100 35.411,22
2025NL01642 IRRF - FORNEC. 20/03/2025 2025OB02101 1.785,44
2025NL02545 FORN. E CRED. 16/04/2025 2025OB03324 35.411,22
2025NL02545 IRRF - FORNEC. 16/04/2025 2025OB03325 1.785,44
2025NL03287 FORN. E CRED. 15/05/2025 2025OB04310 35.411,22
2025NL03287 IRRF - FORNEC. 15/05/2025 2025OB04311 1.785,44
2025NL05125 FORN. E CRED. 03/07/2025 2025OB06584 35.411,22
2025NL05125 IRRF - FORNEC. 03/07/2025 2025OB06585 1.785,44
2025NL05975 FORN. E CRED. 01/08/2025 2025OB07657 70.822,44
2025NL05975 IRRF - FORNEC. 01/08/2025 2025OB07658 3.570,88
TOTAL       260.376,62