VOLTAR |
Número do Empenho: | 9980 => SIAFEM (2024NE09980) | Data de emissão: 16/12/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS - 011-Pessoal Ativo-Membro e Servidor (Prom.e def. de dir.const) -exercicio/2024 -13º salário |
Valor do Empenho: | 5.498,12 |
Valor Atualizado: | 5.498,12 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FS - 011-PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR (PROM.E DEF. DE DIR.CONST) -EXERCICIO/2024 -13º SALÁRIO |