VOLTAR |
Número do Empenho: | 9992 => SIAFEM (2024NE09992) | Data de emissão: 17/12/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Out. Desp. Variáveis-Membro e Servidor-Gestão e Governança-exerc./2024-Dezembro |
Valor do Empenho: | 346.141,29 |
Valor Atualizado: | 346.141,29 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS-MEMBRO E SERVIDOR-GESTÃO E GOVERNANÇA-EXERC./2024-DEZEMBRO |