VOLTAR |
Número do Empenho: | 9724 => SIAFEM (2024NE09724) | Data de emissão: 04/12/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS -010 Pessoal-Out. Desp. Variáveis-Membro-(promoção) acervo processual e procedimental-exerc./2024 -novembro |
Valor do Empenho: | 51.632,80 |
Valor Atualizado: | 51.632,80 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FS -010PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS-MEMBRO-(PROMOÇÃO) ACERVO PROCESSUAL E PROCEDIMENTAL-EXERC./24 -NOV. |