VOLTAR |
Número do Empenho: | 9723 => SIAFEM (2024NE09723) | Data de emissão: 04/12/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS -010 Pessoal Ativo-Membro e Servidor-(promoção)licença prêmio -exercicio/2024-Novembro |
Valor do Empenho: | 39.618,24 |
Valor Atualizado: | 39.618,24 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-(PROMOÇÃO)LICENÇA PRÊMIO -EXERCICIO/2024-NOVEMBRO |