VOLTAR |
Número do Empenho: | 9866 => SIAFEM (2024NE09866) | Data de emissão: 06/12/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo- Servidor INSS- (gov e gestão) - exercicio/2024 - 13º salário |
Valor do Empenho: | 417.900,31 |
Valor Atualizado: | 417.900,31 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR INSS- (GOV E GESTÃO) - EXERCICIO/2024 - 13º SALÁRIO |