VOLTAR |
Número do Empenho: | 9856 => SIAFEM (2024NE09856) | Data de emissão: 06/12/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo-Membro e Servidor-(gov e gestão)-exercicio/2024 -13º salário |
Valor do Empenho: | 6.727.818,10 |
Valor Atualizado: | 6.727.818,10 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-(GOV E GESTÃO)-EXERCICIO/2024 -13º SALÁRIO |