VOLTAR |
Número do Empenho: | 9555 => SIAFEM (2024NE09555) | Data de emissão: 27/11/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS - 009- Pessoal Ativo-Membro e Servidor-(promoção) diferença de faltas -exercício/2024-Novembro |
Valor do Empenho: | 3.360,52 |
Valor Atualizado: | 3.360,52 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FS - 009- PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-(PROMOÇÃO) DIFERENÇA DE FALTAS -EXERCÍCIO/2024-NOVEMBRO |