VOLTAR |
Número do Empenho: | 9398 => SIAFEM (2024NE09398) | Data de emissão: 20/11/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.94 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal EXONERADOS-(gov. e gestão) - férias indenizadas/licença indenizada-exercício/2024- Novembro |
Valor do Empenho: | 31.200,54 |
Valor Atualizado: | 31.200,54 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL EXONERADOS-(GOV. E GESTÃO) - FÉRIAS INDENIZADAS/LICENÇA INDENIZADA-EXERCÍCIO/2024- NOVEMBRO |