VOLTAR |
Número do Empenho: | 9403 => SIAFEM (2024NE09403) | Data de emissão: 21/11/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.012.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo-Membro e Servidor-Promoção)férias/licença indenizada-FT 12 -exercício/2024-Novembro |
Valor do Empenho: | 4.412.667,70 |
Valor Atualizado: | 4.412.667,70 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-PROMOÇÃO)FÉRIAS/LICENÇA INDENIZADA-FT 12 -EXERCÍCIO/2024-NOVEMBRO |