VOLTAR |
Número do Empenho: | 9475 => SIAFEM (2024NE09475) | Data de emissão: 25/11/2024 | ||||
Favorecido: | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.07 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-PREVCOM-Ativo Membro/ Servidor (prom. e def. dir. const)-exercicio /2024 - Novembro |
Valor do Empenho: | 71.986,70 |
Valor Atualizado: | 71.986,70 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-PREVCOM-ATIVO MEMBRO/ SERVIDOR (PROM. E DEF. DIR. CONST)-EXERCICIO /2024 - NOVEMBRO |