VOLTAR |
Número do Empenho: | 9470 => SIAFEM (2024NE09470) | Data de emissão: 25/11/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FUNPREV-PATRONAL-MEMBRO | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FUNPREV-Membro/Servidor/exonerado (promoção)-exerc./2024-Novembro |
Valor do Empenho: | 333.694,89 |
Valor Atualizado: | 333.694,89 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPREV-MEMBRO/SERVIDOR/EXONERADO (PROMOÇÃO)-EXERC./2024-NOVEMBRO |