VOLTAR |
Número do Empenho: | 8529 => SIAFEM (2024NE08529) | Data de emissão: 22/10/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.94 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal EXONERADOS serv. E membro-(Prom. e defesa dir.const.) - Férias indenizadas /1/3 de férias- Outubro |
Valor do Empenho: | 148.556,75 |
Valor Atualizado: | 148.556,75 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL EXONERADOS SERV. E MEMBRO-(PROM. E DEFESA DIR.CONST.) - FÉRIAS INDENIZADAS /1/3 DE FÉRIAS |