VOLTAR |
Número do Empenho: | 8526 => SIAFEM (2024NE08526) | Data de emissão: 22/10/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR DEA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo Membro/Servidor/exonerado( gestao)DEA-licença indenizada/férias indenizadas-10/2023 |
Valor do Empenho: | 49.789,88 |
Valor Atualizado: | 49.789,88 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO MEMBRO/SERVIDOR/EXONERADO( GESTAO)DEA-LICENÇA INDENIZADA/FÉRIAS INDENIZADAS-10/2023 |