VOLTAR |
Número do Empenho: | 8508 => SIAFEM (2024NE08508) | Data de emissão: 21/10/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal EXONERADOS-(gov. e gestão) - Despesas Variáveis - plantão - Exercício/2024 - Outubro |
Valor do Empenho: | 1.182,00 |
Valor Atualizado: | 1.182,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL EXONERADOS-(GOV. E GESTÃO) - DESPESAS VARIÁVEIS - PLANTÃO - EXERCÍCIO/2024 - OUTUBRO |