VOLTAR |
Número do Empenho: | 8507 => SIAFEM (2024NE08507) | Data de emissão: 21/10/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal EXONERADOS-(gov. e gestão) - vencimento/função/tempo de serviço/vb-exercício/2024- Outubro |
Valor do Empenho: | 7.523,44 |
Valor Atualizado: | 7.523,44 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL EXONERADOS-(GOV. E GESTÃO) - VENCIMENTO/FUNÇÃO/TEMPO DE SERVIÇO/VB-EXERCÍCIO/2024- OUTUBRO |