VOLTAR |
Número do Empenho: | 8532 => SIAFEM (2024NE08532) | Data de emissão: 22/10/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-PAS-PATRONAL-MINISTÉRIO PUBLICO | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8760.001.3391.47 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-PAS-Membro,Servidor,Inativos e Pensionistas (gov.e gestão) - exercicio/2024- Outubro |
Valor do Empenho: | 181.811,91 |
Valor Atualizado: | 181.811,91 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-PAS-MEMBRO,SERVIDOR,INATIVOS E PENSIONISTAS (GOV.E GESTÃO) - EXERCICIO/2024- OUTUBRO |