VOLTAR |
Número do Empenho: | 8451 => SIAFEM (2024NE08451) | Data de emissão: 21/10/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Out. Desp. Variáveis Servidor- INSS (Defesa)- exercicio/2024-Outubro |
Valor do Empenho: | 144.957,90 |
Valor Atualizado: | 144.957,90 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS SERVIDOR- INSS (DEFESA)- EXERCICIO/2024-OUTUBRO |