VOLTAR |
Número do Empenho: | 9948 => SIAFEM (2024NE09948) | Data de emissão: 18/09/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS-DEA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1.9060.058.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Inativo Membro/ Servidor-DEA- ATS (principal,correção,juros e pecunias (2006 a 2022) |
Valor do Empenho: | 2.987.992,76 |
Valor Atualizado: | 2.987.992,76 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL INATIVO MEMBRO/ SERVIDOR-DEA- ATS (PRINCIPAL,CORREÇÃO,JUROS E PECUNIAS (2006 A 2022) |