VOLTAR |
Número do Empenho: | 7614 => SIAFEM (2024NE07614) | Data de emissão: 23/09/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FUNPREV-PATRONAL-MEMBRO | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FUNPREV-Membro/Servidor/exonerado (prom. e defesa dir.const)-exercicio /2024-Setembro |
Valor do Empenho: | 356.986,52 |
Valor Atualizado: | 356.986,52 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPREV-MEMBRO/SERVIDOR/EXONERADO (PROM. E DEFESA DIR.CONST)-EXERCICIO /2024-SETEMBRO |