VOLTAR |
Número do Empenho: | 7611 => SIAFEM (2024NE07611) | Data de emissão: 23/09/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FINANPREV-PATRONAL-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FINANPREV-Ativos-Membro,Servidor,inativos e pensionistas-(Promoção)-Setembro |
Valor do Empenho: | 5.529.278,64 |
Valor Atualizado: | 5.529.278,64 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FINANPREV-ATIVOS-MEMBRO,SERVIDOR,INATIVOS E PENSIONISTAS-(PROMOÇÃO)-SETEMBRO |