VOLTAR |
Número do Empenho: | 7610 => SIAFEM (2024NE07610) | Data de emissão: 23/09/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FINANPREV-PATRONAL-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FINANPREV-Membro/Servidor/exonerado (gov e gestão) - exerc./2024-Setembro |
Valor do Empenho: | 1.138.891,17 |
Valor Atualizado: | 1.138.891,17 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FINANPREV-MEMBRO/SERVIDOR/EXONERADO (GOV E GESTÃO) - EXERC./2024-SETEMBRO |