VOLTAR |
Número do Empenho: | 7627 => SIAFEM (2024NE07627) | Data de emissão: 24/09/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FGTS-PATRONAL-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FGTS -Servidor CLT- exercício/2024-Setembro |
Valor do Empenho: | 1.427,69 |
Valor Atualizado: | 1.427,69 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FGTS -SERVIDOR CLT- EXERCÍCIO/2024-SETEMBRO |