VOLTAR |
Número do Empenho: | 7551 => SIAFEM (2024NE07551) | Data de emissão: 20/09/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Out. Desp. Variáveis-Servidor- INSS (gov e gestão) - exercício/2024-Setembro |
Valor do Empenho: | 12.197,43 |
Valor Atualizado: | 12.197,43 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS-SERVIDOR- INSS (GOV E GESTÃO) - EXERCÍCIO/2024-SETEMBRO |