VOLTAR |
Número do Empenho: | 6802 => SIAFEM (2024NE06802) | Data de emissão: 28/08/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo Servidor-INSS - Promoção e defesa -2024-Agosto |
Valor do Empenho: | 8.169,52 |
Valor Atualizado: | 8.169,52 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO SERVIDOR-INSS - PROMOÇÃO E DEFESA -2024-AGOSTO |