VOLTAR |
Número do Empenho: | 6710 => SIAFEM (2024NE06710) | Data de emissão: 27/08/2024 | ||||
Favorecido: | BOLSA DE ESTAGIARIOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8760.001.3390.36 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Bolsa de estagiários - exercício /2024-Agosto |
Valor do Empenho: | 1.152.182,01 |
Valor Atualizado: | 1.152.182,01 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | BOLSA DE ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO /2024-AGOSTO |