VOLTAR |
Número do Empenho: | 6610 => SIAFEM (2024NE06610) | Data de emissão: 21/08/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal EXONERADOS-(Prom. e defesa dir.const.) - Grat. Função/13 sal/ATS/Vencimento/ Exercício/2024- Agosto |
Valor do Empenho: | 15.538,74 |
Valor Atualizado: | 15.538,74 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL EXONERADOS-(PROM. E DEFESA DIR.CONST.) - GRAT. FUNÇÃO/13 SAL/ATS/VENCIMENTO/ EXERCÍCIO/2024- AGOSTO |