VOLTAR |
Número do Empenho: | 9934 => SIAFEM (2024NE09934) | Data de emissão: 17/06/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS-DEA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1.9060.058.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Inativo Membro/ Servidor-DEA-licença prêmio e férias indenizadas-09/2023- FT 01 58 |
Valor do Empenho: | 5.896.681,16 |
Valor Atualizado: | 5.896.681,16 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL INATIVO MEMBRO/ SERVIDOR-DEA-LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS INDENIZADAS-09/2023- FT 01 58 |