VOLTAR |
Número do Empenho: | 9928 => SIAFEM (2024NE09928) | Data de emissão: 22/05/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS-DEA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1.9060.058.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Inativo Membro/ Servidor-DEA- Licença prêmio/ATS/Abono-2006/20/22- FT 0158 |
Valor do Empenho: | 3.710.708,43 |
Valor Atualizado: | 3.710.708,43 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL INATIVO MEMBRO/ SERVIDOR-DEA- LICENÇA PRÊMIO/ATS/ABONO-2006/20/22- FT 0158 |