VOLTAR |
Número do Empenho: | 9926 => SIAFEM (2024NE09926) | Data de emissão: 20/05/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1.9060.058.3190.01 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Inativo-membro e servidor-Maio/2024 |
Valor do Empenho: | 3.023.603,27 |
Valor Atualizado: | 3.023.603,27 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-MAIO/2024 |