VOLTAR |
Número do Empenho: | 9911 => SIAFEM (2024NE09911) | Data de emissão: 18/03/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1.9060.054.3190.01 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Inativo-membro e servidor-Março/2024 |
Valor do Empenho: | 1.808.418,46 |
Valor Atualizado: | 1.808.418,46 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-MARÇO/2024 |