VOLTAR |
Número do Empenho: | 9907 => SIAFEM (2024NE09907) | Data de emissão: 22/02/2024 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1.9060.058.3190.01 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Inativo-membro e servidor-Fevereiro/2024 |
Valor do Empenho: | 3.537.241,50 |
Valor Atualizado: | 3.537.241,50 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-FEVEREIRO/2024 |