VOLTAR |
Número do Empenho: | 4774 => SIAFEM (2015NE04774) | Data de emissão: 23/07/2015 | ||||
Favorecido: | AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | |||||
No. do Protocolo: 332592015 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de água potável do Prédio da PJ deste MPE, no município de Paragominas, sito à rua Belém,s/n, ao lado do Fórum, relativo aos meses de abril/maio/e junho/2015. |
Valor do Empenho: | 206,57 |
Valor Atualizado: | 206,57 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PJ DESTE MPE, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS |