VOLTAR |
Número do Empenho: | 3818 => SIAFEM (2015NE03818) | Data de emissão: 19/06/2015 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-(REC.VINC) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo- Servidor-Rec.Vinc.EXERCÍCIO/2015-Junho |
Valor do Empenho: | 5.257.632,63 |
Valor Atualizado: | 5.257.632,63 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR-REC.VINC.EXERCÍCIO/2015-JUNHO |