VOLTAR |
Número do Empenho: | 2743 => SIAFEM (2015NE02743) | Data de emissão: 06/05/2015 | ||||
Favorecido: | AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | |||||
No. do Protocolo: 187202015 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de água potável do prédio da Promotoria de Justiça deste Ministério Publico do Estado, no municipio de Paragominas sito a rua Belém s/n ao lado do Forum no mês de março/2015. |
Valor do Empenho: | 66,15 |
Valor Atualizado: | 66,15 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAGOMINAS NO MES DE MARÇO/15 |