DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 2757 => SIAFEM (2015NE02757) Data de emissão: 23/04/2015
Favorecido: JARDINS & PARQUES SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA
No. do Protocolo: 30622015
Referência Legal: 8666/93 Licitação: TOMADA DE PREÇO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Reempenho ref.1º TA ao C-093/14-MP/PA-Repactuação de preços da mão-de-obra dos serviços de manutenção e conservação das áreas verdes, incluindo jardins, vasos, canteiros e floreiros dos prédios deste parquet, com vigência até 14/12/2015.
  Valor do Empenho:  50.608,69

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 2.748,90
 

  Valor Atualizado:  47.859,79

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1º TA AO C-093/14-MP/PA-REF.REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DESTE ÓRGÃO. SERV 1,0 50.608,69 50.608,69

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL04506 FORN. E CRED. 08/06/2015 5.930,98
2015NL04506 ISS EMPRESA 08/06/2015 331,33
2015NL04506 INSS EMPRESA 08/06/2015 364,47
2015NL04731 FORN. E CRED. 15/06/2015 5.271,94
2015NL04731 ISS EMPRESA 15/06/2015 294,52
2015NL04731 INSS EMPRESA 15/06/2015 323,97
2015NL05849 FORN. E CRED. 21/07/2015 5.271,94
2015NL05849 INSS EMPRESA 21/07/2015 323,97
2015NL05849 ISS EMPRESA 21/07/2015 294,52
2015NL06793 FORN. E CRED. 18/08/2015 5.271,94
2015NL06793 ISS EMPRESA 18/08/2015 294,52
2015NL06793 INSS EMPRESA 18/08/2015 323,97
2015NL07711 FORN. E CRED. 31/08/2015 5.271,94
2015NL07711 ISS EMPRESA 31/08/2015 294,52
2015NL07711 INSS EMPRESA 31/08/2015 323,97
2015NL08916 FORN. E CRED. 30/09/2015 5.271,94
2015NL08916 INSS EMPRESA 30/09/2015 323,97
2015NL08916 ISS EMPRESA 30/09/2015 294,52
2015NL09883 FORN. E CRED. 12/11/2015 5.271,94
2015NL09883 ISS EMPRESA 12/11/2015 294,52
2015NL09883 INSS EMPRESA 12/11/2015 323,97
2015NL11137 FORN. E CRED. 14/12/2015 5.271,94
2015NL11137 INSS EMPRESA 14/12/2015 323,97
2015NL11137 ISS EMPRESA 14/12/2015 294,52
TOTAL     47.859,79
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL04506 FORN. E CRED. 08/06/2015 2015OB03788 5.930,98
2015NL04506 ISS EMPRESA 08/06/2015 2015OB03789 331,33
2015NL04506 INSS EMPRESA 08/06/2015 2015OB03790 364,47
2015NL04731 FORN. E CRED. 15/06/2015 2015OB03970 5.271,94
2015NL04731 ISS EMPRESA 15/06/2015 2015OB03971 294,52
2015NL04731 INSS EMPRESA 15/06/2015 2015OB03972 323,97
2015NL05849 FORN. E CRED. 21/07/2015 2015OB05063 5.271,94
2015NL05849 INSS EMPRESA 21/07/2015 2015OB05062 323,97
2015NL05849 ISS EMPRESA 21/07/2015 2015OB05061 294,52
2015NL06793 FORN. E CRED. 18/08/2015 2015OB05837 5.271,94
2015NL06793 ISS EMPRESA 18/08/2015 2015OB05838 294,52
2015NL06793 INSS EMPRESA 18/08/2015 2015OB05839 323,97
2015NL07711 FORN. E CRED. 09/09/2015 2015OB06676 5.271,94
2015NL07711 ISS EMPRESA 09/09/2015 2015OB06668 294,52
2015NL07711 INSS EMPRESA 09/09/2015 2015OB06669 323,97
2015NL08916 FORN. E CRED. 13/10/2015 2015OB07663 5.271,94
2015NL08916 INSS EMPRESA 13/10/2015 2015OB07664 323,97
2015NL08916 ISS EMPRESA 13/10/2015 2015OB07665 294,52
2015NL09883 FORN. E CRED. 12/11/2015 2015OB08525 5.271,94
2015NL09883 ISS EMPRESA 12/11/2015 2015OB08526 294,52
2015NL09883 INSS EMPRESA 12/11/2015 2015OB08527 323,97
2015NL11137 FORN. E CRED. 14/12/2015 2015OB09598 5.271,94
2015NL11137 INSS EMPRESA 14/12/2015 2015OB09597 323,97
2015NL11137 ISS EMPRESA 14/12/2015 2015OB09596 294,52
TOTAL       47.859,79