DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 2717 => SIAFEM (2015NE02717) Data de emissão: 03/04/2015
Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO PARA - PRODEPA
No. do Protocolo: 33892015
Referência Legal: 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6465.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1º TA ao C-020/14-MP/PA-Prorrogação, reajuste e aumento de capacidade de 20Mbps para 75Mbps, ref. fornecimento e manutenção do acesso à internet através do NAVEGAPARÁ e permissão de acesso e uso do SIAFEN, com vigência de 03/04/2015 a 02/04/2016.
  Valor do Empenho:  406.542,32

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 10.740,69
 

  Valor Atualizado:  395.801,63

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1º TA AO C-020/14-MP/PA-PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E AUMENTO DE CAPACIDADE SERV 1,0 406.542,32 406.542,32

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL04014 FORN. E CRED. 25/05/2015 36.974,30
2015NL04014 ISS EMPRESA 25/05/2015 1.946,01
2015NL05473 FORN. E CRED. 07/07/2015 42.855,31
2015NL05473 ISS EMPRESA 07/07/2015 2.255,54
2015NL05945 FORN. E CRED. 23/07/2015 43.114,82
2015NL05945 ISS EMPRESA 23/07/2015 2.269,20
2015NL07701 FORN. E CRED. 08/09/2015 569,27
2015NL07701 ISS EMPRESA 08/09/2015 29,96
2015NL07980 FORN. E CRED. 11/09/2015 43.114,82
2015NL07980 ISS EMPRESA 11/09/2015 2.269,20
2015NL08448 FORN. E CRED. 18/09/2015 16.599,40
2015NL08448 ISS EMPRESA 18/09/2015 2.282,33
2015NL08966 FORN. E CRED. 14/10/2015 61.239,02
2015NL08966 ISS EMPRESA 14/10/2015 3.223,09
2015NL10624 FORN. E CRED. 01/12/2015 38.238,98
2015NL10624 ISS EMPRESA 01/12/2015 2.012,57
2015NL11376 FORN. E CRED. 17/12/2015 91.967,43
2015NL11376 ISS EMPRESA 17/12/2015 4.840,38
TOTAL     395.801,63
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL04014 FORN. E CRED. 25/05/2015 2015OB03439 36.974,30
2015NL04014 ISS EMPRESA 25/05/2015 2015OB03440 1.946,01
2015NL05473 FORN. E CRED. 07/07/2015 2015OB04691 42.855,31
2015NL05473 ISS EMPRESA 07/07/2015 2015OB04692 2.255,54
2015NL05945 FORN. E CRED. 23/07/2015 2015OB05203 43.114,82
2015NL05945 ISS EMPRESA 23/07/2015 2015OB05204 2.269,20
2015NL07701 FORN. E CRED. 09/09/2015 2015OB06677 569,27
2015NL07701 ISS EMPRESA 09/09/2015 2015OB06678 29,96
2015NL07980 FORN. E CRED. 16/09/2015 2015OB06891 43.114,82
2015NL07980 ISS EMPRESA 16/09/2015 2015OB06892 2.269,20
2015NL08448 FORN. E CRED. 29/09/2015 2015OB07328 16.599,40
2015NL08448 ISS EMPRESA 29/09/2015 2015OB07329 2.282,33
2015NL08966 FORN. E CRED. 15/10/2015 2015OB07716 61.239,02
2015NL08966 ISS EMPRESA 15/10/2015 2015OB07717 3.223,09
2015NL10624 FORN. E CRED. 01/12/2015 2015OB09186 38.238,98
2015NL10624 ISS EMPRESA 01/12/2015 2015OB09187 2.012,57
2015NL11376 FORN. E CRED. 17/12/2015 2015OB09826 91.967,43
2015NL11376 ISS EMPRESA 17/12/2015 2015OB09827 4.840,38
TOTAL       395.801,63