DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 2712 => SIAFEM (2015NE02712) Data de emissão: 23/04/2015
Favorecido: A. R. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
No. do Protocolo: 47202015
Referência Legal: 8666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-017/15-MP/PA-Confecção de carimbos automáticos e convencionais, troca de borrachas e de refis, com fornecimento de material, para este MP, com vigência de 23/04/2015 a 22/04/2016.
  Valor do Empenho:  6.000,00

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 2.697,45
 

  Valor Atualizado:  3.302,55

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 C-017/15-MP/PA-CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E CONVENCIONAIS. UN 1,0 6.000,00 6.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL04609 FORN. E CRED. 11/06/2015 213,00
2015NL05526 FORN. E CRED. 08/07/2015 339,00
2015NL06749 FORN. E CRED. 18/08/2015 1.317,00
2015NL07773 FORN. E CRED. 10/09/2015 190,70
2015NL08952 FORN. E CRED. 14/10/2015 652,40
2015NL09684 FORN. E CRED. 09/11/2015 404,40
2015NL11060 FORN. E CRED. 11/12/2015 186,05
TOTAL     3.302,55
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL04609 FORN. E CRED. 11/06/2015 2015OB03872 213,00
2015NL05526 FORN. E CRED. 08/07/2015 2015OB04719 339,00
2015NL06749 FORN. E CRED. 18/08/2015 2015OB05812 1.317,00
2015NL07773 FORN. E CRED. 10/09/2015 2015OB06727 190,70
2015NL08952 FORN. E CRED. 14/10/2015 2015OB07693 652,40
2015NL09684 FORN. E CRED. 09/11/2015 2015OB08366 404,40
2015NL11060 FORN. E CRED. 11/12/2015 2015OB09501 186,05
TOTAL       3.302,55