VOLTAR |
Número do Empenho: | 2604 => SIAFEM (2015NE02604) | Data de emissão: 28/04/2015 | ||||
Favorecido: | JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A | |||||
No. do Protocolo: 175842015 | ||||||
Referência Legal: | 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de energia elétrica do imóvel de uso deste Ministério Público, no município de Monte Dourado, no mês de março/2015 |
Valor do Empenho: | 38,86 |
Valor Atualizado: | 38,86 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE USO DESTE MP, NO MUNICÍO DE MONTE DOURADO/PA,NO MÊS DE MARÇO/15 |