VOLTAR |
Número do Empenho: | 2574 => SIAFEM (2015NE02574) | Data de emissão: 28/04/2015 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR-(REC.VINC)-FS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS Nº 007 - Abril/2015-Pessoal Ativo Servidor(Rec.Vinc.)-OD Variáveis-Hora extra diurna |
Valor do Empenho: | 5.657,91 |
Valor Atualizado: | 5.657,91 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FS Nº 07-ABRIL/2015-PESSOAL ATIVO SERVIDOR(REC.VINC)-OD.VARIÁVEIS-HORA EXTRA DIURNA |