VOLTAR |
Número do Empenho: | 2401 => SIAFEM (2015NE02401) | Data de emissão: 22/04/2015 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS -Pessoal Ativo Servidor(exonerado)-Vencimentos, 13º salario Prop./Férias Indeniz. e Grat.de Escolaridade. |
Valor do Empenho: | 23.017,46 |
Valor Atualizado: | 23.017,46 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO SERVIDOR EXONERADOS-VENCIEMENTOS, 13º SAL PROPORC.FÉRIAS INDENIZ. E GRAT DE ESCOLARIDADE |