DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 2472 => SIAFEM (2015NE02472) Data de emissão: 17/04/2015
Favorecido: MAQBEL MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
No. do Protocolo: 142772015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de material elétrico para atender as necessidades deste Órgão, conforme Ata de Registro de Preços nº 018/2014-MP/PA, proveniente do Pregão Eletrônico nº 004/2014-MP/PA, Lotes V e VI.
  Valor do Empenho:  10.839,50


  Valor Atualizado:  10.839,50

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 LAMPADA ECONOMICA 20W, TAMANHO SUPER REDUZIDO, BULBO T2, ESPIRAL, BASE E27, 127V EMPALUX UN 20,0 13,53 270,60
2 LAMPADA ECONOMICA 25W, TAMANHO SUPER REDUZIDO, BULBO T2, ESPIRAL, BASE E27, 127V EMPALUX UN 15,0 14,92 223,80
3 LAMPADA ECONOMICA 59W, 127V, ESPIRAL, BASE E-27, ALTA POTENCIA EMPALUX UN 30,0 51,03 1.530,90
4 LAMPADA ECONOMICA 59W, 220V, ESPIRAL, BASE E-27, ALTA POTENCIA EMPALUX UN 30,0 51,03 1.530,90
5 LAMPADA ECONOMICA FLUORESCENTE COMPACTA REFLETORA AR111, 11W, BASE GU10, 127V EMPALUX UN 10,0 28,91 289,10
6 LAMPADA FLUORESCENTE, 14W, BULBO T5, BASE G5 EMPALUX UN 20,0 9,21 184,20
7 LAMPADA FLUORESCENTE, 20W (127V), BULBO T10 OU T12 EMPALUX UN 500,0 4,54 2.270,00
8 LAMPADA FLUORESCENTE, 40W (127V), BULBO T10 OU T12 EMPALUX UN 1.000,0 4,54 4.540,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL03460 FORN. E CRED. 08/05/2015 10.839,50
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL03460 FORN. E CRED. 08/05/2015 2015OB02944 10.839,50