DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 2435 => SIAFEM (2015NE02435) Data de emissão: 17/04/2015
Favorecido: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME (VAGALUME)
No. do Protocolo: 142782015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de material elétrico para atender as necessidades deste Órgão, conforme Ata de Registro de Preços nº 011/2014-MP/PA, proveniente do Pregão Eletrônico nº 004/2014-MP/PA (Lote II).
  Valor do Empenho:  26.643,00


  Valor Atualizado:  26.643,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 16MM², COR PRETA COPPER 100 MTS 300,0 5,00 1.500,00
2 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 16MM2, COR VERDE NAMBEL MTS 200,0 5,00 1.000,00
3 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 16MM2, COR VERMELHA COPPER 100 MTS 400,0 5,00 2.000,00
4 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 50MM2, COR PRETA COPPER 100 MTS 100,0 19,50 1.950,00
5 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 70MM2, COR PRETA COPPER 100 MTS 100,0 20,66 2.066,00
6 CABO FLEXIVEL 750 V - 10,0 MM2, DUPLA CAMADA, COR PRETA NAMBEL MTS 400,0 3,08 1.232,00
7 CABO FLEXIVEL 750 V - 10,0 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERDE NAMBEL MTS 100,0 3,08 308,00
8 CABO FLEXIVEL 750 V - 10,0 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERMELHO NAMBEL MTS 400,0 3,08 1.232,00
9 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR AZUL NAMBEL MTS 1.000,0 0,80 800,00
10 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR PRETA NAMBEL MTS 1.500,0 0,80 1.200,00
11 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERDE NAMBEL MTS 300,0 0,80 240,00
12 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERMELHA NAMBEL MTS 1.000,0 0,80 800,00
13 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 1,5 MM2, COR AZUL NAMBEL MTS 600,0 0,50 300,00
14 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 1,5 MM2, COR PRETA NAMBEL MTS 400,0 0,50 200,00
15 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 4,0 MM2, COR VERDE NAMBEL MTS 400,0 1,30 520,00
16 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 4,0 MM2, COR VERMELHA NAMBEL MTS 400,0 1,30 520,00
17 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 6,0 MM2, COR PRETA NAMBEL MTS 200,0 1,77 354,00
18 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 6,0 MM2, COR VERDE NAMBEL MTS 300,0 1,77 531,00
19 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 6,0 MM2, COR VERMELHA NAMBEL MTS 300,0 1,77 531,00
20 CABO PARALELO 1,5MM², COR BRANCA COPPER 100 MTS 800,0 1,00 800,00
21 CABO PARALELO 2,5MM², COR BRANCA COPPER 100 MTS 600,0 1,53 918,00
22 CABO PP 3 X 1,5MM² COPPER 100 MTS 600,0 1,86 1.116,00
23 CABO PP 3 X 2,5MM² COPPER 100 MTS 1.000,0 4,00 4.000,00
24 CABO PP 3 X 4MM² COPPER 100 MTS 300,0 7,29 2.187,00
25 CABO TRANCADO 2,5MM², COR BRANCA NAMBEL MTS 200,0 1,69 338,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL05197 FORN. E CRED. 26/06/2015 26.643,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05197 FORN. E CRED. 26/06/2015 2015OB04422 26.643,00