VOLTAR |
Número do Empenho: | 1988 => SIAFEM (2015NE01988) | Data de emissão: 30/03/2015 | ||||
Favorecido: | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | |||||
No. do Protocolo: 132542015 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 0.9024.001.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de energia elétrica em prédios de uso deste Ministério Publico do Estado nos municipios de faro,Tucumã ,São Caetano de Odivelas,Primavera,Barcarena,Ponta de Pedras e Belém no mês de Dezembro/2014. |
Valor do Empenho: | 436,82 |
Valor Atualizado: | 436,82 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO9S DE USO DESTE MP EM INTERIOR E CAPITAL NO MES DE DEZEMBRO/14 |