VOLTAR |
Número do Empenho: | 1961 => SIAFEM (2015NE01961) | Data de emissão: 27/03/2015 | ||||
Favorecido: | JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A | |||||
No. do Protocolo: 127172015 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 1297.4534.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de energia elétrica do imóvel de uso deste Ministério Publico do Estado no municipio de Monte Dourado dos meses de janeiro e fevereiro/2015. |
Valor do Empenho: | 88,59 |
Valor Atualizado: | 88,59 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DE USO DESTE MP EM MONTE DOURADO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15 |