VOLTAR |
Número do Empenho: | 1888 => SIAFEM (2015NE01888) | Data de emissão: 26/03/2015 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR- FS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS- 005- Pessoal Ativo Servidor-(vencimento, devolução de faltas,abono de permanência,art.39,adicional p/t de serviço,tempo integral e vb dec.judicial)- Março/14 |
Valor do Empenho: | 10.528,34 |
Valor Atualizado: | 10.528,34 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FOLHA SUPLEMENTAR PESSOAL ATIVO SERVIDOR-MARÇO |