DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1796 => SIAFEM (2015NE01796) Data de emissão: 20/03/2015
Favorecido: SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA - EPP
No. do Protocolo: 342192014
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de materiais odontológicos para uso no Departamento Médico-Odontológico deste Orgão Ministerial, proveniente do Pregão Eletrônico nº 006/2015-MP/PA.
  Valor do Empenho:  4.517,77


  Valor Atualizado:  4.517,77

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 015-040 DE 21MM, C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
2 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 20 DE 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 38,90 38,90
3 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 25 DE 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 38,90 38,90
4 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 30 DE 25MM DENTSPLY CX 1,0 26,00 26,00
5 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 35 DE 21MM DENTSPLY CX 1,0 26,00 26,00
6 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 35 DE 25MM DENTSPLY CX 1,0 26,00 26,00
7 LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXO FILE Nº 40 DE 25MM DENTSPLY CX 1,0 26,00 26,00
8 LIMA ENDODONTICA TIPO HEDSTROEN Nº 015-040 DE 21MM C/ 6 UN DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
9 LIMA ENDODONTICA TIPO HEDSTROEN Nº 015-040 DE 25MM DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
10 LIMA ENDODONTICA TIPO HEDSTROEN Nº 045-080 DE 25MM DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
11 LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº 015-040 - 31MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
12 LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº 045-080 - 21MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
13 LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº 045-080 - 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 2,0 12,50 25,00
14 LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº 045-080 - 31MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 25,00 25,00
15 LIMA ENDODONTICA TIPO K Nº 090-040 - 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 32,00 32,00
16 LIMA ENDODONTICA TIPO K-FILE Nº 010, DE 21MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 15,00 15,00
17 LIMA ENDODONTICA TIPO K-FILE Nº 010, DE 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 18,00 18,00
18 LIMA ENDODONTICA TIPO K-FILE Nº 015, DE 21MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 18,00 18,00
19 LIMA ENDODONTICA TIPO K-FILE Nº 015, DE 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 1,0 18,00 18,00
20 LIMA ENDODONTICA TIPO PATH FILE ROTATORIA - 25MM C/ 6UN DENTSPLY KT 2,0 140,00 280,00
21 LIMA ENDODONTICA TIPO PROTAPER MANUAL - 21MM DENTSPLY KT 4,0 144,50 578,00
22 LIMA ENDODONTICA TIPO PROTAPER ROTATORIA - F4 - 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 2,0 144,50 289,00
23 LIMA ENDODONTICA TIPO PROTAPER ROTATORIA - F5 - 25MM C/ 6UN DENTSPLY CX 2,0 144,50 289,00
24 LIMA ENDODONTICA TIPO PROTAPER ROTATORIA - SX-F3 - 21MM C/ 6UN DENTSPLY KT 2,0 144,50 289,00
25 LIMA ENDODONTICA TIPO PROTAPER ROTATORIA - SX-F3 - 25MM C/ 6UN DENTSPLY KT 2,0 144,50 289,00
26 LIMA ENDODONTICA, TIPO C+- 08-15-21MM DENTSPLY UN 1,0 58,00 58,00
27 LIMA ENDODONTICA, TIPO C+- 08-15-25MM DENTSPLY CX 1,0 58,00 58,00
28 LIMA WAVE ONE ROTATORIA Nº 21.06 (SMALL) - 21MM C/ 3UN DENTSPLY CX 2,0 170,00 340,00
29 LIMA WAVE ONE ROTATORIA Nº 21.06 (SMALL) - 25MM C/ 3UN DENTSPLY CX 2,0 160,00 320,00
30 LIMA WAVE ONE ROTATORIA Nº 25.08 (PRIMARY) - 21MM C/ 3UN DENTSPLY CX 3,0 138,33 414,99
31 LIMA WAVE ONE ROTATORIA Nº 25.08 (PRIMARY) - 25MM C/ 3UN DENTSPLY CX 3,0 138,33 414,99
32 LIMA WAVE ONE ROTATORIA Nº 40.08 (LARGE) - 21MM C/ 3UN DENTSPLY CX 3,0 138,33 414,99

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL05850 FORN. E CRED. 21/07/2015 4.517,77
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05850 FORN. E CRED. 21/07/2015 2015OB05060 4.517,77